BIO (BIOGRAFÍA)
Velerista desde los 10 años empezando con la clase Optimist en su natal Balneario de Ancón donde ganó su primer título sudamericano. Pasó por el Sunfish ganando 3 campeonatos sudamericanos y por el Laser representando a Perú en los JJOO de Sydney 2000. Los últimos años se dedicó al J24 destacando entre sus resultados el subcampeonato mundial en el 2011.Mejores Resultados
| RANGO | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
| 2 | J/24 World Championship | Buenos Aires, ARG | J/24 - Open | 2011 |
| 2 | Laser Central & South American Championship | Salinas, ECU | Laser - Men | 2007 |
| 16 | Laser Central & South American Championships | Punta del Este, URU | Laser - Men | 2006 |
| 9 | Central & South American Laser Championship | Paracas, PER | Laser - Men | 2005 |
| 2 | Nesquik - IODA Optimist World Championships | Langebaan, RSA | Team racing - Open | 1998 |
Nota
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN POR CONFIRMAR